← Главная

Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
9,513.78 9,500 0.00105100 / 1.0511 Обменять
9,045.38 11,478.97 0.00030000 / 0.00650000 Обменять
9,040.73 970,088.94 0.03984070 / 47.8088 Обменять
9,029.55 7,215,007.22 0.08284832 / 10.5202 Обменять
9,024.35 63,297.02 0.19122730 / 15.9457 Обменять
CryptoPetra — → C
9,019.47 2,442 0.00100000 / 0.02710000 Обменять
CryptoPetra — → X
9,019.47 2,692 0.00100000 / 0.29330000 Обменять
SwapGate BEP20 → —
9,014.65 8,555,940 0.12749024 / 79.6814 Обменять
9,013.35 8,555,940 0.12749024 / 79.6814 Обменять
8,995.96 1,010.67 0.00110000 / 0.11234705 Обменять
8,995.92 82,305.01 0.79676393 / 159.3528 Обменять
CryptoMonitor BEP20 → —
8,993.97 970,088.94 0.03984070 / 47.8088 Обменять
8,991.21 1,117,518.08 0.00047000 / 124.2900 Обменять
8,980.16 61,524.62 0.00015000 / 1.5859 Обменять
8,976.37 154,261.06 0.00017968 / 17.1852 Обменять
8,954.43 3,967,569 0.00621827 / 2.0728 Обменять
8,901.89 3,313.4 0.00003900 / 0.37221300 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
8,690.1 7,215,007.22 0.08284832 / 10.5202 Обменять
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
8,597.29 1,443,769.24 0.00191000 / 2,040 Обменять
ProstoVCash — → AVAXC
8,597.29 1,443,769.24 0.00191000 / 2,040 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
8,597.29 1,443,769 0.00191000 / 2,040 Обменять
8,597.29 1,443,769 0.00191000 / 2,040 Обменять
8,329.67 973,423.43 0.01732388 / 116.8622 Обменять
EasyBit BEP20 → —
8,217.43 986,092.48 0.00047000 / 120.0000 Обменять