← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.9095 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 135.7229 | 951.9642 | 0.19314296 / 16.0901 | Обменять | |
| 135.6537 | 1,574 | 0.00340000 / 1.0000 | Обменять | |
| 135.5594 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.6912 | Обменять | |
| 135.5455 | 148,911.28 | 0.12877015 / 80.4813 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
135.5203 | 148,911.28 | 0.12877015 / 80.4813 | Обменять |
| 135.4475 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.55708598 | Обменять | |
| 135.3812 | 97,270.81 | 0.04187310 / 10.6342 | Обменять | |
| 135.3170 | 1,238.03 | 0.80480261 / 160.9605 | Обменять | |
| 134.9421 | 3,839.85 | 0.00029642 / 28.4556 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8861 | 15,661.49 | 0.04036425 / 48.4371 | Обменять | |
| 134.8803 | 2,737 | 0.00316000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 134.6208 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 134.5857 | 16,200.34 | 0.00230000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
133.9249 | 15,661.49 | 0.04035864 / 48.4304 | Обменять |
| 133.4189 | 750.0000 | 0.00074952 / 5.6214 | Обменять | |
| 133.3559 | 10,058.36 | 0.00627883 / 2.0929 | Обменять | |
| 133.3310 | 947.9687 | 0.00157500 / 7.1099 | Обменять | |
| 133.2421 | 58,938.75 | 0.00657351 / 8.1167 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
131.3395 | 97,270.81 | 0.04187310 / 10.6342 | Обменять |
| 130.7405 | 100,191.95 | 0.00421400 / 16.7254 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
130.4582 | 100,191.95 | 0.00439099 / 16.7721 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
128.7310 | 21,802 | 0.00193000 / 2,050 | Обменять |
| 128.7310 | 21,802 | 0.00193000 / 2,050 | Обменять | |
| 127.6360 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.1392 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 112.4679 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12485251 | Обменять |